قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401

[ad_1]

در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد، توضیحاتی درباره قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه 10 مرداد ۱۴۰۱ خواهیم داشت! با ما دنبال باشید.
قیمت انواع سکه پارسیان تا آخر معاملات امروز به شرح زیر است:

عنوان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1600000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 2375000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 3150000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3925000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 4730000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 5505000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 6280000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 7055000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 7830000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 9380000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 10930000 (0%) 0
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 12500000 (0%) 0
عنوان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 14050000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 15600000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 17150000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 18750000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 20300000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 21850000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 23400000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 24950000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 26500000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 28050000 (0%) 0
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 29600000 (0%) 0
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 31150000 (0%) 0

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 19 میانگین: 4.2]

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *