فرکانس شبکه ۳
یکی از شبکه های HD صدا و سیما که به پخش برنامه های ورزشی بخصوص فوتبال و سریال ها و فیلم های تلویزیونی می پردازد. این شبکه از آذرماه ۱۳۷۲ با شعار شبکه ۳ شبکه جوان آغاز به کار کرد. شبکه سه HD نیز از مرداد ماه ۹۵ شروع بکار کرده که هم اکنون در تهران و شهرستان ها از طریق فرستنده دیجیتال قابل دریافت است.
از معروف ترین و پر بیننده ترین برنامه های شبکه سه می توان به برنامه ۹۰ و فوتبال برتر اشاره کرد.
فرکانس شبکه های ماهواره ای خارجی پخش مسابقات ورزشی و فوتبال اروپا:
مشخصات شبکه
نام شبکه: ۳ سیما
کیفیت: ۱۶:۹ (۱۰۸۰i HDTV)
زبان: فارسی
کشور: ایران
پخش: ایران
راه اندازی: ۱۴ آذر ۱۳۷۲
کمپانی: IRIB
شعار: شبکه جوان
نام شبکه: ۳ سیما
کیفیت: ۱۶:۹ (۱۰۸۰i HDTV)
زبان: فارسی
کشور: ایران
پخش: ایران
راه اندازی: ۱۴ آذر ۱۳۷۲
کمپانی: IRIB
شعار: شبکه جوان
فرکانس این شبکه در سال ۹۹ بروز رسانی شد
فرکانس شبکه 3
ماهواره | فرکانس | پولاریزشن | سیمبل ریت | FEC |
---|---|---|---|---|
اینتل ست 902 | 11555 | عمودی | 27500 | 3/4 |
بدر 5 | 11880 | افقی | 27500 | 5/6 |
بدر 5 | 11900 | عمودی | 27500 | 3/4 |
هاتبرد | 12437 | افقی | 29900 | 4/3 |
فرکانس در گیرنده دیجیتال
استان | فرکانس |
---|---|
آذربایجان شرقی | 482 626 650 674 610 |
آذربایجان غربی | 586 506 634 602 |
اردبیل | 610 506 |
اصفهان | 618 650 666 698 634 746 |
البرز | 602 586 |
ایلام | 594 674 |
بوشهر | 570 |
تهران | 602 650 578 |
چهارمحال و بختیاری | 570 618 642 690 |
خراسان جنوبی | 498 594 |
خراسان رضوی | 482 530 |
خراسان شمالی | 610 482 |
خوزستان | 594 530 490 514 |
زنجان | 546 626 |
سمنان | 474 522 |
سیستان و بلوچستان | 570 546 |
فارس | 474 666 522 746 714 |
قزوین | 506 554 |
قم | 594 826 506 |
کردستان | 498 690 |
کرمان | 570 666 490 |
کرمانشاه | 490 538 |
کهگیلویه و بویراحمد | 482 530 |
گلستان | 538 490 |
گیلان | 626 674 |
لرستان | 498 546 474 570 514 |
مازندران | 642 698 674 626 690 706 |
مرکزی | 626 674 594 642 |
هرمزگان | 658 618 |
همدان | 618 666 |
یزد | 575 |
لینک کوتاه مطلب