شبکه های پخش کننده فوتبال
به جرات می توان گفت فوتبال پر طرفدار ترین رشته ورزشی دنیا می باشد بطوری که در جام جهانی ۲۰۱۸ بیش از ۳٫۵ میلیارد نفر که نصف جمعیت کره زمین را شامل میشود این رقابت ها را دنبال کردند.
در این بین پنج لیگ کشورهای اروپایی از جمله انگلیس (پریمیر لیگ) ، اسپانیا (لالیگا) ، آلمان (بوندسلیگا) ، ایتالیا (سری آ) ، فرانسه (لاشامپیونه) پر طرفدار ترین و پر بیننده ترین لیگ های کشور ها در دنیا هستند.
همچنین لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا (جام یوفا) پر طرفدار ترین لیگ های قاره ای در جهان می باشند.
فرکانس شبکه های فوتبال اروپا
از این رو تعداد زیادی از شبکه های تلویزیون اروپایی به پخش مسابقات فوتبال اروپایی می پردازند که درآمد های زیادی از این زمینه کسب میکنند که در ادامه فرکانس شبکه های پخش کننده را قرار میدهیم.
شبکه های تلویزیونی داخلی پخش مسابقات ورزشی:
آخرین بروز رسانی (سال ۹۸)
این صفحه را دنبال کنید، فرکانس شبکه های فوتبال اروپا اضافه می شود…
این صفحه را دنبال کنید، فرکانس شبکه های فوتبال اروپا اضافه می شود…
فرکانس پخش فوتبال های اروپایی
شبکه | ماهواره | فرکانس | پولاریزشن | سیمبل ریت | FEC |
---|---|---|---|---|---|
بیاین اسپورت (قطر) | هاتبرد | 12245 | عمودی | 27500 | 3/4 |
بیاین اسپورت (قطر) | عربست | 12284 | عمودی | 27500 | 3/4 |
بیاین اسپورت (قطر) | نایلست | 11958 | افقی | 27500 | 3/4 |
ZDF (آلمان) | هاتبرد | 11054 | افقی | 27500 | 5/6 |
ARD (آلمان) | هاتبرد | 11541 | عمودی | 22000 | 5/6 |
یورو اسپورت HD (فرانسه) | هاتبرد | 11240 | عمودی | 27500 | 3/4 |
یورو اسپورت SD (فرانسه) | هاتبرد | 11278 | عمودی | 27500 | 3/4 |
SRF (سوئیس) | هاتبرد | 11240 | افقی | 27500 | 3/4 |
TVP (لهستان) | هاتبرد | 10796 | عمودی | 27500 | 3/4 |
AzTV (آذربایجان) | آسترا 5 بی | 12266 | افقی | 27500 | 5/6 |
ORF (اتریش) | آسترا 1 کی آر | 11273 | افقی | 22000 | 2/3 |
اسکای اسپورت (آلمان) | هاتبرد | 11958 | عمودی | 27500 | 3/4 |
اسکای اسپورت HD (آلمان) | هاتبرد | 11996 | عمودی | 29900 | 3/4 |
اسپورت تی وی (پرتغال) | های اسپاست | 12246 | افقی | 27500 | 3/4 |
[/box]
لینک کوتاه مطلب